gtech.com.vn
  
 

Elcometer 4695 Plain White & Plain Black Charts

Bookmark and Share

Mô tả


 Available in varying thicknesses and size. The Leneta WBX, WDX, WA, and WB cards all come with convenience hole at the top.

 
W: White
B: Black


 4695plainwb rgb

elcometer-4695-plain-white-&-plain-black-charts

Đặc điểm kỹ thuật

 
Part Number Description Chart Dimensions Box Weight Quantity 
per Box
Boxes 
per Case
Box Case   mm inches      
Card thickness 0.5mm
K0004695M100 K0004695M300 Leneta Chart WBX 194 x 286 75/8 x 11¼ 3.18kg (7lb) 125 4
K0004695M102 K0004695M302 Leneta Chart WDX 98 x 152 37/8 x 6 3.18kg (7lb) 500 4
K0004695M106 K0004695M306 Leneta Chart WHX 286 x 438 11¼ x 17¼ 4.54kg (10lb) 75 4
K0004695M108 K0004695M308 Leneta Chart WKX 219 x 286 85/8 x 11¼ 3.63kg (8lb) 125 4
Card thickness 0.3mm
K0004695M098 K0004695M298 Leneta Chart WA 140 x 254 5½ x 10 2.72kg (6lb) 250 6
K0004695M099 K0004695M299 Leneta Chart WB 194 x 286 75/8 x 11¼ 4.54kg (10lb) 250 4
K0004695M101 K0004695M301 Leneta Chart WD 98 x 152 37/8 x 6 4.54kg (10lb) 1000 4
K0004695M103 K0004695M303 Leneta Chart WF 76 x 184 3 x 7¼ 2.27kg (5lb) 500 6
K0004695M104 K0004695M304 Leneta Chart WG 76 x 140 3 x 5½ 3.63kg (8lb) 1000 4
K0004695M105 K0004695M305 Leneta Chart WH 286 x 438 11¼ x 17¼ 5kg (11lb) 125 4
K0004695M107 K0004695M307 Leneta Chart WK 219 x 286 85/8 x 11¼ 5kg (11lb) 250 4
K0004695M109 K0004695M309 Leneta Chart WM 140 x 286 5½ x 11¼ 2.72kg (6lb) 250 6
K0004695M049 K0004695M249 Leneta Chart BH 286 x 438 11¼ x 17¼ 5kg (11lb) 125 4
K0004695M050 K0004695M250 Leneta Chart BK 219 x 286 85/8 x 11¼ 5kg (11lb) 250 4

Phụ kiện

 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ HỆ THỐNG TOÀN CẦU (GTECH SYSTEMS., JSC)
Địa chỉ: Phòng 107-Tòa nhà A - Tổ 51- Ngõ 270 - Đường Trung Kính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel: 84-24-37820054/ Fax: 84-24-37820964/ Email: info@gtech.com.vn; Sales@gtech.com.vn; www.gtech.com.vn